Thomas Henry Tonic Water 200ml
11,95 € / Liter
(11,95 € / 1ltr)
Besonders hoher Chiningehalt und leichte Zitrusaromen machen das Thomas Henry Tonic Water zum erfrischenden Geschmackserlebnis. Egal mit welchem Gin: mit Thomas Henry Tonic Water hast Du immer das passende Tonic.
NÄHRWERTE
Brennwert: | 164 kJ (38 kcal) |
Fett: | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0g |
Kohlenhydrate: | 9,3g |
davon Zucker: | 9,3g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | 0g |
ZUTATEN
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin. Vegan und glutenfrei.
Regionale Küche – hergestellt in Deutschland
Unschlagbar nachhaltige Verpackung
Voller Geschmack – schnell & einfach zubereitet
Traditionelle Hausmannskost nach Familienrezept
Besonders hoher Chiningehalt und leichte Zitrusaromen machen das Thomas Henry Tonic Water zum erfrischenden Geschmackserlebnis. Egal mit welchem Gin: mit Thomas Henry Tonic Water hast Du immer das passende Tonic.
Herkunft: | Deutschland |
Pfand: | Mehrweg |
Geschmack: | süß |
Inhalt / Liter: | 0,2 |
Bezeichnung: | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk mit Tonicgeschmack |
Zutaten: | Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin, Kohlensäure, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Wasser, Zucker |
Brennwert (kJ) durchschnittl. pro 100ml: | 164 |
Brennwert (kcal): | 38 |
Fett (g): | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 0 |
Kohlenhydrate (g): | 9,3 |
davon Zucker (g): | 9,3 |
Eiweiß (g): | 0 |
Salz (mg): | 0 |
Lebensmittel Unternehmer: | Thomas Henry GmbH & Co. KG, Bessemerstraße 22, 12103 Berlin |
Allergene: | Keine Allergene enthalten |
NÄHRWERTE
Brennwert: | 164 kJ (38 kcal) |
Fett: | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0g |
Kohlenhydrate: | 9,3g |
davon Zucker: | 9,3g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | 0g |
ZUTATEN
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Aroma Chinin. Vegan und glutenfrei.
Vielleicht gefällt Ihnen auch